
便攜式功率計(jì) 2041、2042
2041型單相功率計(jì)和單相低功率因數(shù)功率計(jì)以及2042型三相功率計(jì)是空心電動(dòng)式功率計(jì),具有基于緊帶懸掛系統(tǒng)的指示器。它們可處理直流電流和25Hz~1000Hz的頻率,并提供出色的功率因數(shù)特性。這些儀器具有雙層坡莫合金外殼,可抗外部磁場影響。
2041型單相功率計(jì)和單相低功率因數(shù)功率計(jì)以及2042型三相功率計(jì)是空心電動(dòng)式功率計(jì),具有基于緊帶懸掛系統(tǒng)的指示器。它們可處理直流電流和25Hz~1000Hz的頻率,并提供出色的功率因數(shù)特性。這些儀器具有雙層坡莫合金外殼,可抗外部磁場影響。
級別 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (1.2/2.4VA) |
額定電流(消耗功率) | 約0.2/1A (0.66/0.56VA) |
額定功率因數(shù) | 1.0 |
工作頻率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心電動(dòng)式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40oC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲(chǔ)藏溫度范圍 | -10~50oC |
儲(chǔ)藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約2.8kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點(diǎn)
級別 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (1.2/2.4VA) |
額定電流(消耗功率) | 約1/5A (0.93/0.84VA) |
額定功率因數(shù) | 1.0 |
工作頻率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心電動(dòng)式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40oC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲(chǔ)藏溫度范圍 | -10~50oC |
儲(chǔ)藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約2.8kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點(diǎn)
級別 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (1.2/2.4VA) |
額定電流(消耗功率) | 約5/25A (1.72/1.69VA) |
額定功率因數(shù) | 1.0 |
工作頻率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心電動(dòng)式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40oC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲(chǔ)藏溫度范圍 | -10~50oC |
儲(chǔ)藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約2.8kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點(diǎn)
級別 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (1.2/2.4VA) |
額定電流(消耗功率) | 約0.2/1A (0.66/0.56VA) |
額定功率因數(shù) | 1.0 |
工作頻率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心電動(dòng)式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40oC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲(chǔ)藏溫度范圍 | -10~50oC |
儲(chǔ)藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約3.2kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點(diǎn)
級別 | JIS C 1102:1997 Class 0.5 |
額定電壓(消耗功率) | 約120/240V (1.2/2.4VA) |
額定電流(消耗功率) | 約1/5A (0.93/0.84VA) |
額定功率因數(shù) | 1.0 |
工作頻率 | DC,25~1000Hz |
工作原理 | 空心電動(dòng)式 |
放置位置 | 水平 |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度劃分 | 120 |
工作溫度范圍 | 0~40oC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲(chǔ)藏溫度范圍 | -10~50oC |
儲(chǔ)藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 136mm |
重量 | 約3.2kg |