
輸入通道數(shù) | 1 |
測量范圍 | E型:-200~700°C (-328~1292°F) J型:-200~1000°C (-328~1832°F) K型:-200~1372°C (-328~2501.6°F) T型:-200~400°C (-328~752°F) |
分辨率 | -200.0℃~199.9°C:0.1°C 200°C或以上:1°C |
精度 | +200 °C或以上,或設置了1°C分辨率時:±(讀數(shù)的0.2% + 1°C) -100.0°C~199.9°C:±(讀數(shù)的0.1% + 0.7°C) -200.0°C ~-100.1°C:±(讀數(shù)的0.1% + 1.0°C) |
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的0.015% +0.06°C)/°C |
測量間隔 | 約1秒 |
顯示項目 | HOLD,°C,ch A,TC類型K、J、E、T,電池報警 |
其它功能 | 自動關機、電池報警 |
顯示 | LCD |
工作溫度 | 0~50 oC |
濕度 | 80% RH (不結露) |
電源要求 | 兩節(jié)AA型堿性干電池(LR6) |
電池壽命 | 約450小時 |
防滴構造 | 符合IP54(IEC529的防塵和防滴要求) |
遵循標準 | EMC標準 EMI(干擾信號):EN55011;1998,EN61326-1;1998+A1 (Class B,Group 1) EMS (抗干擾):EN50082-1;1997,EN61326;1998+A1 |
高度 | 約151mm |
寬度 | 約56mm |
深度 | 約33mm |
重量 | 約180g |
標配附件 | 兩節(jié)AA型堿性干電池(LR6)和操作手冊 |
選配附件 | 延長電纜,5米(2459 21)/10米(2459 22) 軟包 (930 12) 溫度探頭(用于K型熱電偶) 圓頭探頭(900 20、900 21、900 22) 針形探頭(900 23、900 24) 表面探頭(900 30、900 31、900 32、900 33) 珠式TC (2459 07) 防水套(每包5個) (930 11) |
輸入通道數(shù) | 1 |
測量范圍 | E型:-200~700°C (-328~1292°F) J型:-200~1000°C (-328~1832°F) K型:-200~1372°C (-328~2501.6°F) T型:-200~400°C (-328~752°F) |
分辨率 | -200.0℃~199.9°C:0.1°C 或 1°C(設置為 1°C 分辨率時) +200°C或以上:1°C |
精度 | +200 °C或以上,或設置了1°C分辨率時:±(讀數(shù)的0.2% + 1°C) -100.0°C~199.9°C:±(讀數(shù)的0.1% + 0.7°C) -200.0°C ~-100.1°C:±(讀數(shù)的0.1% + 1.0°C) |
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的 0.015% +0.06°C)/°C |
測量間隔 | 約1秒 |
數(shù)據(jù)存儲 | 最多可存儲10個測量數(shù)據(jù)項目 |
簡易修正 | 修正范圍:測量值的±20°C |
顯示項目 | HOLD,RCD,REL,ADJ,MAX,MIN,MEM,°C chA,TC類型K、J、E、T,電池報警 |
其它功能 | 自動關機、電池報警 |
顯示 | LCD |
工作溫度 | 0~50 oC |
濕度 | 80% RH (不結露) |
電源要求 | 兩節(jié)AA型堿性干電池(LR6) |
電池壽命 | 約450小時 |
防滴構造 | 符合IP54(IEC529的防塵和防滴要求) |
遵循標準 | EMC標準 EMI(干擾信號):EN55011;1998,EN61326-1;1998+A1 (Class B,Group 1) EMS (抗干擾):EN50082-1;1997,EN61326;1998+A1 |
高度 | 約151mm |
寬度 | 約56mm |
深度 | 約33mm |
重量 | 約180g |
標配附件 | 兩節(jié)AA型堿性干電池(LR6)和操作手冊 |
選配附件 | 延長電纜,5米(2459 21)/10米(2459 22) 軟包 (930 12) 溫度探頭(用于K型熱電偶) 圓頭探頭(900 20、900 21、900 22) 針形探頭(900 23、900 24) 表面探頭(900 30、900 31、900 32、900 33) 珠式TC (2459 07) 防水套(每包5個) (930 11) |
輸入通道數(shù) | 2 |
測量范圍 | E型:-200~700°C (-328~1292°F) J型:-200~1000°C (-328~1832°F) K型:-200~1372°C (-328~2501.6°F) T型:-200~400°C (-328~752°F) |
分辨率 | -200.0℃~199.9°C:0.1°C 或 1°C(設置為 1°C 分辨率時) +200°C或以上:1°C |
精度 | +200 °C或以上,或設置了1°C分辨率時:±(讀數(shù)的0.2% + 1°C) -100.0°C~199.9°C:±(讀數(shù)的0.1% + 0.7°C) -200.0°C ~-100.1°C:±(讀數(shù)的0.1% + 1.0°C) |
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的 0.015% +0.06°C)/°C |
測量間隔 | 約2秒 |
數(shù)據(jù)存儲 | 最多可存儲10個測量數(shù)據(jù)項目 |
簡易修正 | 修正范圍:測量值的±20°C |
顯示項目 | HOLD,RCD,REL,ADJ,MAX,MIN,MEM,°C chA,chB,chA-chB,TC類型K、J、E、T,電池報警 |
其它功能 | 自動關機、電池報警 |
顯示 | LCD |
工作溫度 | 0~50 oC |
濕度 | 80% RH (不結露) |
電源要求 | 兩節(jié)AA型堿性干電池(LR6) |
電池壽命 | 約450小時 |
防滴構造 | 符合IP54(IEC529的防塵和防滴要求) |
遵循標準 | EMC標準 EMI(干擾信號):EN55011;1998,EN61326-1;1998+A1 (Class B,Group 1) EMS (抗干擾):EN50082-1;1997,EN61326;1998+A1 |
高度 | 約151mm |
寬度 | 約56mm |
深度 | 約33mm |
重量 | 約180g |
標配附件 | 兩節(jié)AA型堿性干電池(LR6)和操作手冊 |
選配附件 | 延長電纜,5米(2459 21)/10米(2459 22) 軟包 (930 12) 溫度探頭(用于K型熱電偶) 圓頭探頭(900 20、900 21、900 22) 針形探頭(900 23、900 24) 表面探頭(900 30、900 31、900 32、900 33) 珠式TC (2459 07) 防水套(每包5個) (930 11) |
尋找更多銷售、技術和解決方案的信息?
廣州綠測電子科技有限公司(簡稱:綠測科技)成立于2015年11月,是一家專注于耕耘測試與測量行業(yè)的技術開發(fā)公司。綠測科技以“工程師的測試管家”的理念向廣大客戶提供專業(yè)的管家服務。綠測科技的研發(fā)部及工廠設立于廣州番禺區(qū),隨著公司業(yè)務的發(fā)展,先后在廣西南寧、深圳、廣州南沙、香港等地設立了機構。綠測科技經(jīng)過深耕測試與測量領域多年,組建了一支經(jīng)驗豐富的團隊,可為廣大客戶提供品質(zhì)過硬的產(chǎn)品及測試技術服務等支持。
技術工程師
020-22042442